• <th id="rtplj"></th>

    1. <dd id="rtplj"><track id="rtplj"></track></dd>
    2. <rp id="rtplj"><object id="rtplj"><input id="rtplj"></input></object></rp>
      當前位置:首頁 > 投稿統計 >
      省級各民主黨派 投稿情況分析
      來源 投稿數量 投稿比例 采用數量 采用比例
      民盟湖北省委員會 218 11.78% 93 42.66%
      民革湖北省委員會 223 12.05% 128 57.40%
      民建湖北省委員會 297 16.05% 140 47.14%
      民進湖北省委員會 164 8.86% 90 54.88%
      農工黨湖北省委員會 241 13.03% 143 59.34%
      致公黨湖北省委員會 214 11.57% 119 55.61%
      九三學社湖北省委員會 247 13.35% 94 38.06%
      臺盟湖北省委員會 246 13.30% 104 42.28%
      各市(州)、直管市、神農架林區、縣(市、區)直報點 投稿情況分析
      來源 投稿數量 投稿比例 采用數量 采用比例
      武漢市委統戰部 567 4.29% 307 54.14%
      襄陽市委統戰部 888 6.72% 450 50.68%
      宜昌市委統戰部 905 6.85% 411 45.41%
      黃石市委統戰部 820 6.21% 390 47.56%
      十堰市委統戰部 805 6.10% 345 42.86%
      荊州市委統戰部 861 6.52% 445 51.68%
      荊門市委統戰部 828 6.27% 380 45.89%
      孝感市委統戰部 906 6.86% 340 37.53%
      黃岡市委統戰部 941 7.13% 364 38.68%
      咸寧市委統戰部 863 6.54% 419 48.55%
      隨州市委統戰部 412 3.12% 199 48.30%
      恩施州委統戰部 938 7.10% 330 35.18%
      鄂州市委統戰部 392 2.97% 198 50.51%
      仙桃市委統戰部 245 1.86% 139 56.73%
      天門市委統戰部 236 1.79% 138 58.47%
      潛江市委統戰部 379 2.87% 204 53.83%
      神農架林區委統戰部 216 1.64% 109 50.46%
      武昌區委統戰部 30 0.23% 18 60.00%
      丹江口市委統戰部 428 3.24% 189 44.16%
      老河口統戰部 332 2.51% 184 55.42%
      西陵區委統戰部 431 3.26% 182 42.23%
      孝南區委統戰部 332 2.51% 135 40.66%
      武穴市委統戰部 373 2.82% 186 49.87%
      利川市委統戰部 0 0.00% 0 %
      沙市區委統戰部 19 0.14% 7 36.84%
      大冶市委統戰部 30 0.23% 6 20.00%
      京山市委統戰部 6 0.05% 4 66.67%
      梁子湖區委統戰部 4 0.03% 0 0.00%
      廣水市委統戰部 18 0.14% 1 5.56%
      省直統戰系統單位 投稿情況分析
      來源 投稿數量 投稿比例 采用數量 采用比例
      省民宗委 152 9.81% 45 29.61%
      省工商聯 451 29.12% 191 42.35%
      省社會主義學院 466 30.08% 199 42.70%
      省臺灣同胞聯誼會 205 13.23% 113 55.12%
      省黃埔軍校同學會 71 4.58% 55 77.46%
      省中華職教社 101 6.52% 71 70.30%
      省知聯會歐美同學會 103 6.65% 86 83.50%
      部分高校、國有企事業單位 投稿情況分析
      來源 投稿數量 投稿比例 采用數量 采用比例
      武漢大學 49 6.46% 29 59.18%
      華中科技大學 144 18.97% 96 66.67%
      華中師范大學 54 7.11% 26 48.15%
      武漢理工大學 41 5.40% 20 48.78%
      中國地質大學(武漢) 63 8.30% 33 52.38%
      華中農業大學 51 6.72% 16 31.37%
      中南財經政法大學 41 5.40% 0 0.00%
      中南民族大學 54 7.11% 22 40.74%
      湖北大學 25 3.29% 8 32.00%
      江漢大學 29 3.82% 3 10.34%
      三峽大學 68 8.96% 13 19.12%
      湖北工業大學 31 4.08% 12 38.71%
      湖北師范大學 56 7.38% 27 48.21%
      湖北民族大學 13 1.71% 8 61.54%
      湖北理工學院 36 4.74% 17 47.22%
      武漢鋼鐵公司 0 0.00% 0 %
      東風汽車集團 4 0.53% 1 25.00%
      長江水利委員會 0 0.00% 0 %
      中鐵大橋局 0 0.00% 0 %
      長江航務管理局 0 0.00% 0 %
      中科院武漢分院 0 0.00% 0 %
      機關各處室 投稿情況分析
      來源 投稿數量 投稿比例 采用數量 采用比例
      辦公室 30 15.08% 26 86.67%
      研究室 53 26.63% 51 96.23%
      干部處 3 1.51% 3 100.00%
      黨派處 3 1.51% 1 33.33%
      聯絡處 13 6.53% 13 100.00%
      民宗處 28 14.07% 28 100.00%
      知工處 29 14.57% 29 100.00%
      經濟處 14 7.04% 13 92.86%
      新階層處 5 2.51% 5 100.00%
      涉疆辦 0 0.00% 0 %
      僑務綜合處 0 0.00% 0 %
      僑務事務處 0 0.00% 0 %
      機關黨委 18 9.05% 18 100.00%
      老干處 3 1.51% 3 100.00%
      好大好爽好深无码专区
    3. <th id="rtplj"></th>

      1. <dd id="rtplj"><track id="rtplj"></track></dd>
      2. <rp id="rtplj"><object id="rtplj"><input id="rtplj"></input></object></rp>